Tiyo pou perçage rotary ak vibratè, tiyo pou siman, ak tiyo pou livrezon labou

Deskripsyon kout:


  • Pri FOB:0.5 dola ameriken - 9,999 dola ameriken / pyès
  • Kantite Minimòm pou Lòd:100 Moso/Moso
  • Kapasite Pwovizyon:10000 Moso/Moso pa Mwa
  • Detay pwodwi

    Etikèt pwodwi yo

    APLIKASYON PRENSIPAL:Tiyo rotary/perçage a itilize nan endistri perçage lwil oliv, operasyon twou ak lave, yo itilize sou platfòm perçage pou delivre likid ki baze sou petwòl: dlo, siman, labou

    RANJE TANPERATI:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    ESPESIFIKASYON APLIKAB:Espesifikasyon API 7K

    TI BÒL ANndan:Kawoutchou sentetik ki reziste lwil oliv.

    RANFÒSMAN:Plizyè espiral fil asye ki gen gwo rezistans.

    KOUVÈTI:Kawoutchou sentetik ki reziste anpil fwotman, lwil, ozòn ak move tan. Rezistan a dife avèk apwobasyon MSHA.

    NÒT ID MAX WP PRESYON TÈS MIN TA MIN BR
    mm pous mpa psi mpa psi ba psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    Siman
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    Siman
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotaryh


  • Anvan:
  • Apre:

  • Pwodwi ki gen rapò